Proximal
NCI-H460(Human) | 9825 records | Show included studies| Coordinate | Validation | Epigenomic status | Core promoter element(s) | Mutation | TF registry |
|---|---|---|---|---|---|
| chr9:137618556-137618642 | Common:1; Rare:18 | ||||
| chr9:137618782-137619046 | Common:1; Rare:120 | ||||
| chrM:7512-7730 | |||||
| chrM:7732-8177 | |||||
| chrX:386905-387025 | Rare:39 | ||||
| chrX:1391996-1392377 | Common:6; Rare:168 | ||||
| chrX:2500858-2501025 | Common:1; Rare:49 | ||||
| chrX:2691150-2691420 | Common:9; Rare:107 | ||||
| chrX:2691423-2691544 | Common:1; Rare:71 | ||||
| chrX:2929264-2929513 | Common:2; Rare:69 | ||||
| chrX:7148114-7148312 | Common:1; Rare:57 | ||||
| chrX:7927371-7927770 | Common:2; Rare:91 | ||||
| chrX:9463031-9463354 | Common:2; Rare:73 | ||||
| chrX:10156891-10156988 | Rare:14 | ||||
| chrX:10620404-10620689 | Common:1; Rare:44 |
- Legend for epigenomic status:
- : Enriched for H3K27ac and DNaseI signal
- : Enriched for H3K4me3 and DNaseI signal
- : Enriched for CTCF binding signal
- Legend for core promoter element:
- : Found Initiator
- : Found DPR
- : Enriched TATA box