Proximal
HepG2(Human) | 12114 records | Show included studies| Coordinate | Validation | Epigenomic status | Core promoter element(s) | Mutation | TF registry |
|---|---|---|---|---|---|
| chrX:54808766-54809300 | Common:3; Rare:171 | ||||
| chrX:54994133-54994441 | Rare:66 | ||||
| chrX:55000180-55000425 | Common:1; Rare:107 | ||||
| chrX:55161087-55161260 | Rare:85 | ||||
| chrX:56563444-56563674 | Rare:96; Clinvar:2 | ||||
| chrX:56995450-56995632 | Common:2; Rare:71 | ||||
| chrX:57121420-57121789 | Common:3; Rare:135 | ||||
| chrX:64205673-64205966 | Common:1; Rare:85 | ||||
| chrX:65034717-65034934 | Common:2; Rare:63 | ||||
| chrX:65035000-65035420 | Common:3; Rare:92 | ||||
| chrX:68498952-68499090 | Rare:32 | ||||
| chrX:68828836-68829049 | Common:1; Rare:79 | ||||
| chrX:70289855-70290150 | Rare:99 | ||||
| chrX:70454859-70455185 | Rare:36 | ||||
| chrX:71068119-71068950 | Common:5; Rare:247 |
- Legend for epigenomic status:
- : Enriched for H3K27ac and DNaseI signal
- : Enriched for H3K4me3 and DNaseI signal
- : Enriched for CTCF binding signal
- Legend for core promoter element:
- : Found Initiator
- : Found DPR
- : Enriched TATA box