Proximal
Caco-2(Human) | 27829 records | Show included studies| Coordinate | Validation | Epigenomic status | Core promoter element(s) | Mutation | TF registry |
|---|---|---|---|---|---|
| chr9:101534143-101534183 | Rare:7 | ||||
| chr9:104093671-104093788 | Common:3; Rare:29 | ||||
| chr9:104093868-104094354 | Common:6; Rare:130 | ||||
| chr9:104094371-104094798 | Common:12; Rare:110 | ||||
| chr9:104747559-104747786 | Common:1; Rare:67 | ||||
| chr9:104747801-104748000 | Common:3; Rare:85 | ||||
| chr9:104748114-104748291 | Common:2; Rare:42 | ||||
| chr9:104763728-104763817 | Rare:13 | ||||
| chr9:104763822-104763942 | Common:1; Rare:22 | ||||
| chr9:104764040-104764220 | Common:2; Rare:42 | ||||
| chr9:104764225-104764467 | Common:2; Rare:95 | ||||
| chr9:104928105-104928309 | Common:4; Rare:59; Clinvar:1; Clinvar (benign):3 | ||||
| chr9:105244206-105244576 | Common:1; Rare:127 | ||||
| chr9:105244590-105244831 | Common:3; Rare:71 | ||||
| chr9:105244846-105244955 | Rare:29 |
- Legend for epigenomic status:
- : Enriched for H3K27ac and DNaseI signal
- : Enriched for H3K4me3 and DNaseI signal
- : Enriched for CTCF binding signal
- Legend for core promoter element:
- : Found Initiator
- : Found DPR
- : Enriched TATA box