Proximal
MCF 10A(Human) | 31434 records | Show included studies| Coordinate | Validation | Epigenomic status | Core promoter element(s) | Mutation | TF registry |
|---|---|---|---|---|---|
| chr2:160408000-160408053 | Common:1; Rare:13 | ||||
| chr2:160408129-160408173 | Rare:12 | ||||
| chr2:160492675-160493637 | Common:6; Rare:302 | ||||
| chr2:160493750-160493991 | Common:1; Rare:58 | ||||
| chr2:161160171-161160674 | Common:2; Rare:122 | ||||
| chr2:161160680-161160779 | Rare:27 | ||||
| chr2:161160810-161161142 | Common:1; Rare:81 | ||||
| chr2:161308135-161308815 | Common:2; Rare:161 | ||||
| chr2:162242651-162242832 | Rare:35 | ||||
| chr2:162244564-162244976 | Common:2; Rare:72 | ||||
| chr2:162245188-162245234 | Rare:12 | ||||
| chr2:162317969-162318382 | Rare:135; Clinvar:3; Clinvar (benign):2 | ||||
| chr2:162318399-162318552 | Common:2; Rare:28 | ||||
| chr2:162318553-162319135 | Common:1; Rare:116 | ||||
| chr2:163735942-163735979 | Rare:7 |
- Legend for epigenomic status:
- : Enriched for H3K27ac and DNaseI signal
- : Enriched for H3K4me3 and DNaseI signal
- : Enriched for CTCF binding signal
- Legend for core promoter element:
- : Found Initiator
- : Found DPR
- : Enriched TATA box