Proximal
esophagus squamous epithelium(Human) | 8004 records | Show included studies| Coordinate | Validation | Epigenomic status | Core promoter element(s) | Mutation | TF registry |
|---|---|---|---|---|---|
| chrX:135022465-135022816 | Rare:71 | ||||
| chrX:135032147-135032274 | Common:1; Rare:24 | ||||
| chrX:135032281-135032285 | Rare:1 | ||||
| chrX:135032287-135032465 | Rare:37 | ||||
| chrX:135343984-135344227 | Common:1; Rare:41 | ||||
| chrX:135344601-135344823 | Common:2; Rare:41 | ||||
| chrX:135973665-135973785 | Rare:39 | ||||
| chrX:136196844-136197095 | Rare:51 | ||||
| chrX:136497076-136497425 | Common:3; Rare:89 | ||||
| chrX:139204976-139205120 | Common:1; Rare:18 | ||||
| chrX:139933044-139933222 | Rare:36 | ||||
| chrX:141177065-141177302 | Common:1; Rare:29 | ||||
| chrX:149540422-149540721 | Common:1; Rare:35 | ||||
| chrX:149540799-149541082 | Common:4; Rare:55 | ||||
| chrX:149938407-149938657 | Common:2; Rare:64 |
- Legend for epigenomic status:
- : Enriched for H3K27ac and DNaseI signal
- : Enriched for H3K4me3 and DNaseI signal
- : Enriched for CTCF binding signal
- Legend for core promoter element:
- : Found Initiator
- : Found DPR
- : Enriched TATA box