Proximal
SK-MEL-5(Human) | 9425 records | Show included studies| Coordinate | Validation | Epigenomic status | Core promoter element(s) | Mutation | TF registry |
|---|---|---|---|---|---|
| chrX:68112317-68112614 | Rare:38 | ||||
| chrX:68433394-68433560 | Rare:23 | ||||
| chrX:68498961-68499078 | Rare:27 | ||||
| chrX:68828878-68829021 | Rare:26 | ||||
| chrX:69165420-69165628 | Rare:46 | ||||
| chrX:70133165-70133489 | Common:2; Rare:51 | ||||
| chrX:70289858-70290150 | Rare:51 | ||||
| chrX:71068310-71068681 | Common:2; Rare:87 | ||||
| chrX:71118500-71118748 | Common:1; Rare:50; Clinvar (benign):2 | ||||
| chrX:71223069-71223342 | Rare:34; Clinvar:1; Clinvar (benign):3; Clinvar (pathogenic):1 | ||||
| chrX:71254082-71254293 | Common:2; Rare:33 | ||||
| chrX:71254677-71254728 | Common:1; Rare:7 | ||||
| chrX:71255252-71255347 | Rare:13 | ||||
| chrX:71283347-71283731 | Rare:58 | ||||
| chrX:71284221-71284420 | Rare:29 |
- Legend for epigenomic status:
- : Enriched for H3K27ac and DNaseI signal
- : Enriched for H3K4me3 and DNaseI signal
- : Enriched for CTCF binding signal
- Legend for core promoter element:
- : Found Initiator
- : Found DPR
- : Enriched TATA box