Proximal
Daoy(Human) | 2914 records | Show included studies| Coordinate | Validation | Epigenomic status | Core promoter element(s) | Mutation | TF registry |
|---|---|---|---|---|---|
| chrX:23782918-23783175 | Common:2; Rare:52 | ||||
| chrX:23907706-23908006 | Common:1; Rare:61 | ||||
| chrX:24693734-24693962 | Common:1; Rare:42 | ||||
| chrX:30246948-30247163 | Common:2; Rare:38 | ||||
| chrX:41334081-41334185 | Common:1; Rare:19 | ||||
| chrX:44542805-44543090 | Common:1; Rare:61 | ||||
| chrX:46545384-46545524 | Rare:24 | ||||
| chrX:47145097-47145285 | Rare:30 | ||||
| chrX:47232903-47233032 | Rare:34 | ||||
| chrX:47482579-47482653 | Common:5; Rare:17; Clinvar:2 | ||||
| chrX:47836646-47836924 | Common:1; Rare:61 | ||||
| chrX:48508848-48508992 | Common:1; Rare:27 | ||||
| chrX:48521669-48521889 | Rare:37 | ||||
| chrX:49079854-49079945 | Rare:15 | ||||
| chrX:53422632-53422907 | Common:1; Rare:70 |
- Legend for epigenomic status:
- : Enriched for H3K27ac and DNaseI signal
- : Enriched for H3K4me3 and DNaseI signal
- : Enriched for CTCF binding signal
- Legend for core promoter element:
- : Found Initiator
- : Found DPR
- : Enriched TATA box