Proximal
MCF-7(Human) | 20727 records | Show included studies| Coordinate | Validation | Epigenomic status | Core promoter element(s) | Mutation | TF registry |
|---|---|---|---|---|---|
| chr6:117602831-117603012 | Rare:59 | ||||
| chr6:117675170-117675690 | Common:11; Rare:267 | ||||
| chr6:118651485-118651763 | Common:5; Rare:141 | ||||
| chr6:118893862-118894338 | Common:11; Rare:412 | ||||
| chr6:118934348-118934657 | Rare:226 | ||||
| chr6:118934932-118935344 | Common:16; Rare:238 | ||||
| chr6:119078560-119079138 | Common:7; Rare:316 | ||||
| chr6:119349169-119349612 | Common:7; Rare:182 | ||||
| chr6:119349680-119349981 | Common:8; Rare:265 | ||||
| chr6:121334350-121334650 | Common:16; Rare:279 | ||||
| chr6:121334670-121334950 | Common:5; Rare:122 | ||||
| chr6:122399342-122399745 | Common:12; Rare:298 | ||||
| chr6:122471665-122472001 | Common:13; Rare:283 | ||||
| chr6:122609974-122610619 | Common:4; Rare:219 | ||||
| chr6:122652732-122653460 | Common:5; Rare:153 |
- Legend for epigenomic status:
- : Enriched for H3K27ac and DNaseI signal
- : Enriched for H3K4me3 and DNaseI signal
- : Enriched for CTCF binding signal
- Legend for core promoter element:
- : Found Initiator
- : Found DPR
- : Enriched TATA box