Distal
MCF-7(Human) | 25257 records | Show included studies| Coordinate | Validation | Epigenomic status | Core promoter element(s) | Mutation | TF registry |
|---|---|---|---|---|---|
| chrX:135740920-135741102 | Common:1; Rare:35 | ||||
| chrX:135893410-135893850 | Common:2; Rare:85 | ||||
| chrX:136063040-136063630 | Common:1; Rare:64 | ||||
| chrX:136130986-136131426 | Common:9; Rare:130 | ||||
| chrX:136445721-136445915 | Rare:30 | ||||
| chrX:136541148-136541601 | Rare:133 | ||||
| chrX:136781332-136781566 | Rare:26 | ||||
| chrX:136802272-136802672 | Common:2; Rare:96 | ||||
| chrX:136909092-136909642 | Common:2; Rare:246 | ||||
| chrX:136909862-136910500 | Common:4; Rare:154 | ||||
| chrX:137179274-137179674 | Common:6; Rare:103 | ||||
| chrX:137400987-137401904 | Common:6; Rare:186 | ||||
| chrX:137418121-137418375 | Rare:28 | ||||
| chrX:137672370-137672836 | Common:4; Rare:171 | ||||
| chrX:137929970-137930370 | Common:1; Rare:93 |
- Legend for epigenomic status:
- : Enriched for H3K27ac and DNaseI signal
- : Enriched for H3K4me3 and DNaseI signal
- : Enriched for CTCF binding signal
- Legend for core promoter element:
- : Found Initiator
- : Found DPR
- : Enriched TATA box